LG55寸液晶拼接墻當(dāng)前位置:首頁 >
LG55寸液晶拼接墻
LG55寸液晶拼接墻
所屬分類:液晶拼接墻
型號:DY-L5535
顯示面積:1209.6(W)*680.4(H)
物理拼縫:3.5MM
機身尺寸:1213.4*684.2*110(不含掛架尺寸)
顯示面積:1209.6(W)*680.4(H)
物理拼縫:3.5MM
機身尺寸:1213.4*684.2*110(不含掛架尺寸)

?面板參數(shù) | 面板尺寸 | 55寸 | ||||
產(chǎn)品信號 | DY-L5535 | |||||
顯示面積 | 1209.6(W)*680.4(H) | |||||
面板類型 | IPS | |||||
材質(zhì) | 金屬 | |||||
物理拼縫 | 3.5MM |
|||||
分辨率 | 1920*1080 |
|||||
顯示色彩 | 16.7M | |||||
點間距 | 0.210(H)*0.63(V) | |||||
亮度 | 500CD/㎡ | |||||
對比度 | 1400:1 | |||||
可視角度 | 89/89/89/89(Min.) | |||||
回應(yīng)時間 | 8MS | |||||
?信號輸入 | VGA輸入 | 1(D-SUB15PIN) | ||||
DVI輸入 | 1(DVI-I) | |||||
HDMI輸入 | 1(HDMI*1) | |||||
RS232輸出口(RJ45) | 1 | |||||
復(fù)合視頻輸入 | 2(BNC*2) | |||||
復(fù)合視頻輸出 | 2(BNC*2) | |||||
信號頻率 | 50/60/70HZ | |||||
視頻 | 色彩系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM | ||||
兼容輸入 | 480P/576P/720P/1080P | |||||
3Dcombfilter | 有 | |||||
視頻降噪 | 有 | |||||
電源 | 電源輸入 | AC100~240V;50/60HZ | ||||
產(chǎn)品功耗 | ≤240W | |||||
待機功耗 | <3W | |||||
工作溫度 | 0℃~50℃ | |||||
其他相關(guān) | 菜單語言 | 簡體中文、繁體中文、英文等多國語言 | ||||
儲存溫度 | -20℃~60℃ | |||||
工作儲存濕度 | 20%~80% | |||||
重量 | ≈35kg | |||||
安裝方式 | 嵌入式,掛壁式 | |||||
機身尺寸 | 1213.4*684.2*110(不含掛架尺寸) |
聯(lián)系壹帆

廣州壹帆電子科技有限公司
聯(lián)系人:
手機:
公司座機:
傳真:020-
郵箱:@126.com
400電話:
公司地址:廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)